Víkend v kinech · · Kinobox Data
Víkend v kinech: 112 tisíc diváků, nejslabší stejný víkend od roku 2015
Od čtvrtka do neděle 22.–25. října 2026 přišlo do českých kin 111 699 diváků. Proti předchozímu víkendu je to o 22 % víc, proti stejnému víkendu loni ale o 64 % méně.
Víkendové výsledky UFD za čtvrtek až neděli ukazují tržby 23,1 milionu korun při průměrné ceně vstupenky 207 Kč. Proti víkendu 15.–18. října, kdy kina navštívilo 91 230 lidí, si trh polepšil o 22 %. Mezi letošními víkendy však tenhle skončil až na 34. místě ze 42.
Ještě výraznější je srovnání s minulými roky. Loni o stejném víkendu přišlo 307 055 diváků, letos je to o 64 % méně. V porovnání deseti let od roku 2015 je letošní výsledek nejslabší ze všech – i dosud nejhorší rok 2023 měl 150 298 návštěvníků. Další čísla nabízí přehled návštěvnosti kin. Počasí v Praze bylo podzimní, s průměrnou teplotou 9 °C a celkem 6 mm srážek.
Nejsilnější premiérou se stala česká komedie Kluci to vidí jinak než holky se 17 867 diváky. Těsně za ní skončila animovaná Ovečka Shaun ve filmu: Příšera z Mossy Bottom s 16 253 návštěvníky. České filmy, které byly v přehledu tři, dohromady přilákaly 24 620 lidí, což odpovídá 22% podílu na víkendové návštěvnosti.
Mezi tituly hranými už déle si nejlépe vedla Odyssea, které návštěvnost dokonce stoupla o 18 %, z 5 742 na 6 762 diváků. Nejprudší propad, o 69 %, zaznamenal jiný film z přehledu – podrobnosti najdete v tabulce pod článkem.
Celoroční bilance zůstává navzdory slabému víkendu v plusu. Od ledna do září 2026 prodala kina 9 830 979 vstupenek, zatímco za stejné měsíce loňského roku to bylo 9 231 677. Meziročně jde o růst o 6 %.
TOP 20 víkendu 22. 10.–25. 10. podle UFD
Řazeno podle tržeb, víkend = čtvrtek až neděle.
| # | Film | Diváci | Tržby | Týden | Kin | Celkem diváků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.minule 48. | Kluci to vidí jinak než holkynovinkaFALCON a.s. | 17 867 | 3 371 340 Kč | 1 | 214 | 22 835 |
| 2.minule 19. | Ovečka Shaun ve filmu: Příšera z Mossy BottomnovinkaBohemia Motion Pictures a.s. | 16 253 | 2 703 260 Kč | 1 | 219 | 18 684 |
| 3.minule 3. | OdysseaCinemart, a.s. | 6 762 | 2 300 839 Kč | 15 | 35 | 742 452 |
| 4.minule 2. | V srdci divočinyCinemart, a.s. | 7 428 | 1 648 066 Kč | 5 | 57 | 73 660 |
| 5. | ClayfacenovinkaVertical Entertainment s.r.o. | 7 523 | 1 504 290 Kč | 1 | 107 | 7 523 |
| 6.minule 1. | Resident EvilFALCON a.s. | 6 149 | 1 419 224 Kč | 6 | 42 | 126 406 |
| 7. | BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUENOS AIRES: LIVE VIEWINGPannonia Entertainment CZ s.r.o. | 2 369 | 1 304 720 Kč | – | 13 | 2 369 |
| 8.minule 4. | Pravda, nebo ležFALCON a.s. | 5 685 | 1 243 068 Kč | 4 | 45 | 48 091 |
| 9.minule 6. | Pejsek FešákAQS, a.s. (divize BIOSCOP) | 6 402 | 1 044 845 Kč | 2 | 76 | 15 624 |
| 10.minule 5. | Pat a Mat: Zpátky na venkověAQS, a.s. (divize BIOSCOP) | 5 346 | 943 425 Kč | 3 | 75 | 36 343 |
| 11. | Rozum a citnovinkaCinemart, a.s. | 4 711 | 883 357 Kč | 1 | 137 | 4 851 |
| 12.minule 9. | Mimoni a monstraCinemart, a.s. | 4 636 | 861 859 Kč | 17 | 34 | 388 447 |
| 13.minule 7. | Spider-Man: Zbrusu nový denFALCON a.s. | 3 575 | 663 877 Kč | 13 | 37 | 865 736 |
| 14.minule 12. | Tlapková patrola: Dinosauří filmCinemart, a.s. | 2 833 | 525 937 Kč | 12 | 37 | 212 519 |
| 15.minule 13. | Zapomenutý ostrovCinemart, a.s. | 2 567 | 490 028 Kč | 5 | 39 | 25 873 |
| 16.minule 14. | FjordAEROFILMS s.r.o. | 1 523 | 266 015 Kč | 2 | 27 | 10 228 |
| 17.minule 10. | Street FighterCinemart, a.s. | 1 167 | 254 150 Kč | 2 | 56 | 5 729 |
| 18. | Wildwood: Tajemství zakázaného lesaAEROFILMS s.r.o. | 1 301 | 234 472 Kč | -1 | 23 | 1 301 |
| 19.minule 11. | Velrybí pádFALCON a.s. | 1 131 | 233 692 Kč | 2 | 45 | 5 919 |
| 20.minule 22. | Bára BasikováFALCON a.s. | 1 407 | 207 738 Kč | 6 | 34 | 47 025 |
Zdroj: Unie filmových distributorů.
Připravuje automaticky Kinobox Data z výsledků Unie filmových distributorů.