Víkend v kinech · · Kinobox Data
Pat a Mat táhli kina, víkend posílil o 45 %, za loňskem ale zaostal
Česká kina navštívilo o víkendu 8.–11. října 2026 (čtvrtek až neděle) **120 425 diváků**, o 45 % víc než před týdnem. Proti stejnému víkendu loňského roku však návštěvnost klesla o 19 %.
Tržby za čtyři dny dosáhly 24,7 milionu korun, průměrná vstupenka vyšla na 205 korun. Ve výsledcích UFD figuruje 19 filmů. Předchozí víkend 1.–4. října přišlo do kin 82 959 lidí. Se stejným víkendem loni, kdy se prodalo 148 004 vstupenek, ale letošní čísla nesnesou srovnání. V letošním žebříčku víkendů patří tomu aktuálnímu 29. místo ze 40. Za posledních 11 let šlo o průměrný výsledek: naposledy byl srovnatelný víkend slabší v roce 2024 (100 462 diváků), silnější právě loni. Víkend provázelo v Praze proměnlivé počasí s průměrnou teplotou 12 °C, maximem 21 °C a celkem 14 mm srážek.
Nejsilnější premiérou se stala česká animovaná novinka Pat a Mat: Zpátky na venkově, na kterou přišlo 18 525 diváků. Druhá česká premiéra víkendu přilákala přes 5 tisíc lidí. Domácí filmy celkem – v hledišti jich bylo šest – vidělo 31 881 diváků, což odpovídá podílu 26 %.
Nejlépe se udržel Zapomenutý ostrov, který si proti minulému víkendu polepšil o 115 % na 6 891 diváků. Naopak nejvýraznější propad, o 46 %, zaznamenal titul, jenž klesl na 2 271 diváků. Podrobnosti najdete v tabulce pod článkem.
Hranici 200 tisíc diváků překonala Tlapková patrola: Dinosauří film, která má nyní na kontě 205 548 návštěvníků. Další titul v nabídce pokořil hranici 100 tisíc.
Za období leden–srpen 2026 prodala česká kina 8 987 818 vstupenek, o 6 % víc než za stejné měsíce roku 2025 (8 467 055). Dlouhodobý vývoj ukazuje přehled návštěvnosti kin.
TOP 20 víkendu 8. 10.–11. 10. podle UFD
Řazeno podle tržeb, víkend = čtvrtek až neděle.
| # | Film | Diváci | Tržby | Týden | Kin | Celkem diváků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.minule 27. | Pat a Mat: Zpátky na venkověnovinkaAQS, a.s. (divize BIOSCOP) | 18 525 | 3 061 248 Kč | 1 | 200 | 19 619 |
| 2.minule 1. | Resident EvilFALCON a.s. | 11 995 | 2 656 882 Kč | 4 | 59 | 105 683 |
| 3.minule 2. | V srdci divočinyCinemart, a.s. | 11 571 | 2 496 873 Kč | 3 | 80 | 53 026 |
| 4.minule 3. | Pravda, nebo ležFALCON a.s. | 10 823 | 2 295 600 Kč | 2 | 91 | 28 065 |
| 5.minule 6. | OdysseaCinemart, a.s. | 7 824 | 2 267 127 Kč | 13 | 49 | 723 961 |
| 6. | Queen BudapestAEROFILMS s.r.o. | 4 058 | 1 352 650 Kč | – | 100 | 6 493 |
| 7.minule 7. | Spider-Man: Zbrusu nový denFALCON a.s. | 6 328 | 1 172 995 Kč | 11 | 48 | 856 034 |
| 8.minule 14. | Mimoni a monstraCinemart, a.s. | 6 273 | 1 172 950 Kč | 15 | 38 | 378 294 |
| 9.minule 10. | Zapomenutý ostrovCinemart, a.s. | 6 891 | 1 116 842 Kč | 3 | 87 | 19 933 |
| 10.minule 178. | ŠipkařinovinkaFALCON a.s. | 5 057 | 986 194 Kč | 1 | 186 | 5 840 |
| 11.minule 11. | Tlapková patrola: Dinosauří filmCinemart, a.s. | 5 346 | 970 558 Kč | 10 | 52 | 205 548 |
| 12.minule 5. | Avengers: Endgame - Special EditionFALCON a.s. | 3 166 | 705 177 Kč | 3 | 41 | 38 801 |
| 13.minule 8. | DiggerVertical Entertainment s.r.o. | 3 013 | 633 356 Kč | 2 | 73 | 9 480 |
| 14.minule 17. | Proč bychom se nezabiliFALCON a.s. | 2 151 | 436 352 Kč | 3 | 53 | 13 870 |
| 15.minule 9. | TANGO PRO 3AQS, a.s. (divize BIOSCOP) | 2 271 | 424 411 Kč | 2 | 96 | 9 126 |
| 16.minule 12. | Bára BasikováFALCON a.s. | 2 273 | 418 681 Kč | 4 | 53 | 41 073 |
| 17.minule 18. | Kojot vrací úderBONTONFILM a.s. | 2 067 | 380 888 Kč | 4 | 53 | 20 059 |
| 18.minule 21. | Odvážná VaianaFALCON a.s. | 1 714 | 326 128 Kč | 14 | 21 | 147 612 |
| 19.minule 31. | Toy Story 5: Příběh hračekFALCON a.s. | 1 970 | 291 137 Kč | 17 | 23 | 223 565 |
| 20.minule 16. | Kdyby se holubi proměnili ve zlatoAEROFILMS s.r.o. | 1 604 | 272 048 Kč | 3 | 29 | 13 809 |
Zdroj: Unie filmových distributorů.
Připravuje automaticky Kinobox Data z výsledků Unie filmových distributorů.