Víkend v kinech · · Kinobox Data
Nejslabší víkend roku: do kin přišlo 83 tisíc lidí, o 35 % méně než minule
Víkend od čtvrtka 1. do neděle 4. října 2026 přivedl do českých kin **82 959 diváků**, což je nejnižší víkendová návštěvnost letošního roku. Nejsilnější premiérou byla komedie Pravda, nebo lež.
Kina za čtyři dny utržila 17,1 milionu korun při průměrném vstupném 207 korun. Oproti předchozímu víkendu (24.–27. září), kdy dorazilo 128 561 lidí, klesla návštěvnost o 35 %. Ve srovnání se stejným víkendem loni, který měl 149 586 diváků, jde o pokles o 45 %. Mezi 39 letošními víkendy skončil tento na posledním místě.
V delší perspektivě to tak černé není: ze dvanácti srovnávaných let od roku 2014 byl stejný víkend naposledy slabší v roce 2020, kdy přišlo 70 264 diváků. Pod současnou úrovní zůstal i rok 2022 s 92 901 návštěvníky. Víkend se přitom odehrál za slunečného počasí – v Praze teploty vystoupaly až na 25 °C, nepršelo a slunce svítilo v průměru osm hodin denně.
Nejúspěšnější novinkou byla Pravda, nebo lež s 10 062 diváky. Z českých premiér si nejlépe vedlo Tango pro 3, které vidělo 4 234 lidí. Pět českých filmů v přehledu UFD dohromady oslovilo 12 467 diváků, což odpovídá podílu 15 %.
Nejprudší pád zaznamenal Avengers: Endgame: po 24 721 divácích minulý víkend jich tentokrát přišlo 4 703, tedy o 81 % méně. Výsledky dalších titulů najdete v tabulce pod článkem.
Celoroční bilance zůstává kladná. Od ledna do srpna 2026 navštívilo kina 8 987 818 lidí, zatímco za stejné měsíce roku 2025 to bylo 8 467 055 – letošek je tak v plusu o 6 %. Podrobnější srovnání nabízí přehled návštěvnosti kin.
TOP 20 víkendu 1. 10.–4. 10. podle UFD
Řazeno podle tržeb, víkend = čtvrtek až neděle.
| # | Film | Diváci | Tržby | Týden | Kin | Celkem diváků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.minule 2. | Resident EvilFALCON a.s. | 11 136 | 2 427 471 Kč | 3 | 64 | 89 744 |
| 2.minule 3. | V srdci divočinyCinemart, a.s. | 9 971 | 2 117 916 Kč | 2 | 98 | 38 252 |
| 3. | Pravda, nebo ležnovinkaFALCON a.s. | 10 062 | 2 049 664 Kč | 1 | 125 | 12 990 |
| 4. | LINKIN PARK: UNSHATTERnovinkaPannonia Entertainment CZ s.r.o. | 3 411 | 1 256 096 Kč | 1 | 42 | 6 685 |
| 5.minule 4. | OdysseaCinemart, a.s. | 4 662 | 1 017 441 Kč | 12 | 56 | 714 002 |
| 6.minule 1. | Avengers: Endgame - Special EditionFALCON a.s. | 4 703 | 1 011 819 Kč | 2 | 70 | 34 633 |
| 7.minule 5. | Spider-Man: Zbrusu nový denFALCON a.s. | 4 666 | 884 797 Kč | 10 | 61 | 848 479 |
| 8. | DiggernovinkaVertical Entertainment s.r.o. | 4 354 | 865 189 Kč | 1 | 138 | 4 791 |
| 9.minule 139. | TANGO PRO 3novinkaAQS, a.s. (divize BIOSCOP) | 4 234 | 747 570 Kč | 1 | 171 | 5 175 |
| 10.minule 6. | Zapomenutý ostrovCinemart, a.s. | 3 202 | 567 296 Kč | 2 | 121 | 12 798 |
| 11.minule 8. | Tlapková patrola: Dinosauří filmCinemart, a.s. | 3 182 | 559 825 Kč | 9 | 72 | 199 678 |
| 12.minule 9. | Bára BasikováFALCON a.s. | 2 736 | 491 240 Kč | 3 | 74 | 36 525 |
| 13.minule 11. | Mimoni a monstraCinemart, a.s. | 2 367 | 455 123 Kč | 14 | 45 | 371 109 |
| 14.minule 7. | Proč bychom se nezabiliFALCON a.s. | 2 145 | 421 519 Kč | 2 | 86 | 11 030 |
| 15.minule 13. | Kdyby se holubi proměnili ve zlatoAEROFILMS s.r.o. | 2 316 | 402 605 Kč | 2 | 30 | 10 304 |
| 16.minule 17. | RodinaOlena Vesela - Kinovarta | 1 693 | 376 976 Kč | 2 | 16 | 3 279 |
| 17.minule 12. | Kojot vrací úderBONTONFILM a.s. | 2 004 | 322 674 Kč | 3 | 109 | 17 617 |
| 18.minule 15. | Insidious: Jsou mezi námiFALCON a.s. | 751 | 168 007 Kč | 7 | 14 | 63 796 |
| 19.minule 20. | Odvážná VaianaFALCON a.s. | 894 | 162 999 Kč | 13 | 26 | 145 820 |
| 20.minule 16. | Dokonalý denDonArt production, s.r.o. | 1 036 | 152 741 Kč | 5 | 47 | 44 918 |
Zdroj: Unie filmových distributorů.
Připravuje automaticky Kinobox Data z výsledků Unie filmových distributorů.