Víkend v kinech · · Kinobox Data
Víkend v kinech: 128 561 diváků, o 39 % méně než před týdnem
O víkendu 24.–27. září přišlo do českých kin 128 561 diváků. Proti předchozímu víkendu je to pokles o 39 %, proti stejnému víkendu loni o 36 %.
Kina utržila 27,9 milionu korun a průměrná vstupenka vyšla na 217 Kč. Mezi letošními víkendy je tento na 26. místě z 38. Méně diváků měl stejný víkend naposledy v roce 2022, kdy jich přišlo 125 376.
Z filmů, které měly o víkendu premiéru, přilákala nejvíc lidí obnovená premiéra snímku Avengers: Endgame z roku 2019 – 24 721 diváků. Z úplných novinek vedl V srdci divočiny s 20 689 diváky.
České filmy měly podíl 13 %: pět titulů dohromady vidělo 16 437 lidí. Nejvíc naopak ztrácel Toy Story 5: Příběh hraček, který proti předchozímu víkendu přišel o 83 % diváků a skončil na 1 201.
Počasí v Praze kinům příliš nepomáhalo: průměrná teplota 14 °C, kolem 9 hodin slunce denně a jen 3 mm srážek. Za celý rok si ale kina vedou lépe než loni – od ledna do srpna přišlo 8 987 818 diváků, o 6 % víc než za stejné měsíce roku 2025.
Kompletní pořadí TOP 20 podle UFD je v tabulce pod článkem, týdenní vývoj a srovnání let najdete v přehledu návštěvnosti kin.
TOP 20 víkendu 24. 9.–27. 9. podle UFD
Řazeno podle tržeb, víkend = čtvrtek až neděle.
| # | Film | Diváci | Tržby | Týden | Kin | Celkem diváků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avengers: Endgame - Special EditionnovinkaFALCON a.s. | 24 721 | 5 329 551 Kč | 1 | 122 | 24 721 |
| 2.minule 2. | Resident EvilFALCON a.s. | 20 244 | 4 294 649 Kč | 2 | 82 | 71 254 |
| 3. | V srdci divočinynovinkaCinemart, a.s. | 20 689 | 4 043 414 Kč | 1 | 186 | 20 939 |
| 4.minule 1. | OdysseaCinemart, a.s. | 10 988 | 3 978 612 Kč | 11 | 59 | 704 099 |
| 5.minule 3. | Spider-Man: Zbrusu nový denFALCON a.s. | 6 660 | 1 368 105 Kč | 9 | 61 | 841 096 |
| 6.minule 97. | Zapomenutý ostrovnovinkaCinemart, a.s. | 7 466 | 1 295 768 Kč | 1 | 193 | 7 650 |
| 7. | Proč bychom se nezabilinovinkaFALCON a.s. | 6 104 | 1 138 328 Kč | 1 | 162 | 6 895 |
| 8.minule 5. | Tlapková patrola: Dinosauří filmCinemart, a.s. | 4 479 | 792 032 Kč | 8 | 71 | 194 733 |
| 9.minule 4. | Bára BasikováFALCON a.s. | 4 346 | 786 685 Kč | 2 | 82 | 30 778 |
| 10.minule 6. | Mimoni a monstraCinemart, a.s. | 3 011 | 562 141 Kč | 13 | 39 | 367 551 |
| 11.minule 7. | Kojot vrací úderBONTONFILM a.s. | 2 756 | 489 698 Kč | 2 | 97 | 14 574 |
| 12.minule 20. | Kdyby se holubi proměnili ve zlatonovinkaAEROFILMS s.r.o. | 2 761 | 470 826 Kč | 1 | 36 | 5 266 |
| 13.minule 16. | Na hraně smrti 2: DeadpointnovinkaVertical Entertainment s.r.o. | 2 350 | 466 674 Kč | 1 | 70 | 5 349 |
| 14.minule 9. | Insidious: Jsou mezi námiFALCON a.s. | 2 015 | 437 067 Kč | 6 | 26 | 62 417 |
| 15.minule 8. | Dokonalý denDonArt production, s.r.o. | 2 326 | 434 752 Kč | 4 | 66 | 43 053 |
| 16. | RodinanovinkaOlena Vesela - Kinovarta | 1 108 | 244 851 Kč | 1 | 7 | 1 108 |
| 17.minule 11. | Magická posedlost 2Vertical Entertainment s.r.o. | 1 096 | 241 192 Kč | 3 | 33 | 15 262 |
| 18.minule 10. | Toy Story 5: Příběh hračekFALCON a.s. | 1 201 | 207 461 Kč | 15 | 25 | 220 282 |
| 19.minule 14. | Odvážná VaianaFALCON a.s. | 1 223 | 195 277 Kč | 12 | 33 | 144 460 |
| 20.minule 15. | Osamělý vlkFALCON a.s. | 900 | 169 399 Kč | 5 | 32 | 25 495 |
Zdroj: Unie filmových distributorů.
Připravuje automaticky Kinobox Data z výsledků Unie filmových distributorů.