Víkend v kinech · · Kinobox Data
Kina navštívilo necelých 90 tisíc lidí, nejméně na tento víkend od 2014
Od čtvrtka do neděle 5.–8. listopadu 2026 prošlo českými kiny **89 876 diváků**, kteří utratili 20,4 milionu korun. Jde o nejslabší výsledek tohoto víkendu ve všech 11 srovnávaných letech od roku 2014.
Proti předchozímu víkendu od 29. října do 1. listopadu, kdy do kin přišlo 125 924 lidí, klesla návštěvnost o 29 %. Meziročně je propad ještě výraznější: o stejném víkendu loni dorazilo 157 518 diváků, letos tedy o 43 % méně. Mezi 44 letošními víkendy se ten listopadový zařadil na 40. místo. Průměrná vstupenka stála 227 korun. V Praze bylo o víkendu suché a slunečné počasí – bez srážek, se sedmi hodinami slunce denně a průměrnou teplotou 3 °C.
Nejsilnější premiérou se stal rodinný Kocour v klobouku, na kterého přišlo 8 197 diváků. Z nových českých titulů si nejlépe vedly Houpačky s 5 824 návštěvníky. Další novinky včetně koncertního filmu najdete v tabulce pod článkem.
České filmy se na víkendu podílely 15 %: tři tuzemské tituly přilákaly dohromady 13 903 lidí.
Nejprudší pokles zaznamenala animovaná Mia a škola monster. Po 12 222 divácích z předchozího víkendu jich tentokrát přišlo 2 564, tedy o 79 % méně.
Slabý listopadový víkend zatím nemění celoroční bilanci. Od ledna do září 2026 navštívilo kina 9 830 979 lidí, o 6 % více než za stejné měsíce loňského roku, kdy jich bylo 9 231 677. Dlouhodobý vývoj ukazuje přehled návštěvnosti kin.
TOP 20 víkendu 5. 11.–8. 11. podle UFD
Řazeno podle tržeb, víkend = čtvrtek až neděle.
| # | Film | Diváci | Tržby | Týden | Kin | Celkem diváků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stray Kids World Tour ‘RUN IT’ LIVE VIEWINGPannonia Entertainment CZ s.r.o. | 5 889 | 2 997 770 Kč | – | 17 | 5 889 |
| 2. | Rammstein – Live in Mexico CitynovinkaPannonia Entertainment CZ s.r.o. | 5 964 | 2 232 553 Kč | 1 | 59 | 10 779 |
| 3. | Kocour v kloboukunovinkaVertical Entertainment s.r.o. | 8 197 | 1 359 872 Kč | 1 | 159 | 8 197 |
| 4.minule 1. | Neskutečná mámaCinemart, a.s. | 5 556 | 1 236 606 Kč | 2 | 53 | 19 379 |
| 5.minule 16. | Uvidíš všechnonovinkaAEROFILMS s.r.o. | 5 518 | 1 077 700 Kč | 1 | 56 | 11 179 |
| 6.minule 4. | Wildwood: Tajemství zakázaného lesaAEROFILMS s.r.o. | 5 482 | 1 056 439 Kč | 2 | 76 | 20 345 |
| 7.minule 2. | Kluci to vidí jinak než holkyFALCON a.s. | 5 208 | 1 042 711 Kč | 3 | 105 | 50 377 |
| 8.minule 39. | HoupačkynovinkaFALCON a.s. | 5 824 | 1 035 840 Kč | 1 | 186 | 6 808 |
| 9. | Divoký kůň DevítkanovinkaFALCON a.s. | 4 743 | 963 217 Kč | 1 | 109 | 8 328 |
| 10.minule 7. | V srdci divočinyCinemart, a.s. | 3 371 | 761 441 Kč | 7 | 50 | 90 456 |
| 11. | Santova kouzelná dílnanovinkaForum Film Czech s.r.o. | 4 088 | 714 786 Kč | 1 | 90 | 4 088 |
| 12.minule 8. | Mimoni a monstraCinemart, a.s. | 3 752 | 705 113 Kč | 19 | 33 | 402 999 |
| 13.minule 11. | Resident EvilFALCON a.s. | 2 885 | 649 110 Kč | 8 | 33 | 140 149 |
| 14.minule 6. | Ovečka Shaun ve filmu: Příšera z Mossy BottomBohemia Motion Pictures a.s. | 3 717 | 641 139 Kč | 3 | 93 | 37 490 |
| 15.minule 13. | Pravda, nebo ležFALCON a.s. | 2 475 | 551 772 Kč | 6 | 37 | 59 682 |
| 16.minule 3. | OdysseaCinemart, a.s. | 2 502 | 532 530 Kč | 17 | 29 | 760 794 |
| 17.minule 15. | ClayfaceVertical Entertainment s.r.o. | 2 247 | 488 976 Kč | 3 | 37 | 19 598 |
| 18.minule 10. | Pat a Mat: Zpátky na venkověAQS, a.s. (divize BIOSCOP) | 2 871 | 486 780 Kč | 5 | 70 | 48 327 |
| 19.minule 5. | Mia a škola monsterBONTONFILM a.s. | 2 564 | 432 417 Kč | 2 | 89 | 16 389 |
| 20.minule 14. | Spider-Man: Zbrusu nový denFALCON a.s. | 1 761 | 391 347 Kč | 15 | 24 | 875 687 |
Zdroj: Unie filmových distributorů.
Připravuje automaticky Kinobox Data z výsledků Unie filmových distributorů.