Shrnutí
Film Game z roku 2021 v naší evidenci nemá datum uvedení v českých kinech.
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Stř 18. 11. | 2 | 46 | 83 % |
| Čtv 19. 11. | 6 | 63 | 38 % |
| Pát 20. 11. | 6 | 78 | 46 % |
| Sob 21. 11. | 9 | 119 | 47 % |
| Ned 22. 11. | 9 | 74 | 30 % |
| Pon 23. 11. | 6 | 20 | 13 % |
| Úte 24. 11. | 6 | 6 | 4 % |
| Stř 25. 11. | 6 | 18 | 11 % |
Návštěvnost v kinech
Zatím žádná data z kin