Shrnutí
Film Wild On... z roku 1999 v naší evidenci nemá datum uvedení v českých kinech.
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Pon 16. 11. | 35 | 171 | 3 % |
| Úte 17. 11. | 41 | 454 | 7 % |
| Stř 18. 11. | 25 | 82 | 3 % |
| Čtv 19. 11. | 13 | 32 | 3 % |
| Pát 20. 11. | 14 | 26 | 2 % |
| Sob 21. 11. | 21 | 93 | 4 % |
| Ned 22. 11. | 22 | 91 | 3 % |
| Pon 23. 11. | 15 | 0 | 0 % |
| Úte 24. 11. | 15 | 4 | 0 % |
| Stř 25. 11. | 9 | 0 | 0 % |
| Pon 7. 12. | 1 | — | 0 % |
| Úte 8. 12. | 1 | — | 0 % |
Návštěvnost v kinech
Zatím žádná data z kin