Předprodej kina – Beck
Celkem v předprodeji tento týden
73lístků
z 578 míst · 13 % obsazenost
Projekcí
17
2 sítě
Souhrn za pondělí–neděli aktuálního týdne (i dny, které již proběhly). V pondělí nahradí reálná data z UFD.
Heatmap obsazenosti
| Kino | Út 24/11 | So 28/11 | St 13/1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | |
| Teplice | |||||||||||||||
| Praha Hostivař | |||||||||||||||
| Karlovy Vary | |||||||||||||||
| České Budějovice | |||||||||||||||
| České Budějovice IGY | |||||||||||||||
| Hradec Králové | |||||||||||||||
| Jihlava | |||||||||||||||
| Liberec | |||||||||||||||
| Mladá Boleslav | |||||||||||||||
| Olomouc | |||||||||||||||
| Opava | |||||||||||||||
| Ostrava | |||||||||||||||
| Pardubice | |||||||||||||||
| Plzeň | |||||||||||||||
| Praha Anděl | |||||||||||||||
| Praha Černý Most | |||||||||||||||
| Olomouc Šantovka | |||||||||||||||
Obsazenost: 0 % 10 % 30 % 60 %+ Vyprodáno
CineStar
Středa 13. 1.
13 představení0 %
České Budějovice18:00Sál 01350 Kč
bez dat
České Budějovice IGY18:00Sál 04350 Kč
bez dat
Hradec Králové18:00Sál 08350 Kč
bez dat
Jihlava18:00Sál 01350 Kč
bez dat
Liberec18:00Sál 05350 Kč
bez dat
Mladá Boleslav18:00Sál 02350 Kč
bez dat
Olomouc18:00Sál 05350 Kč
bez dat
Opava18:00Sál 05350 Kč
bez dat
Ostrava18:00Sál 02350 Kč
bez dat
Pardubice18:00Sál 01350 Kč
bez dat
Plzeň18:00Sál 01350 Kč
bez dat
Praha Anděl18:00Sál 04350 Kč
bez dat
Praha Černý Most18:00Sál 07350 Kč
bez dat
Premiere Cinemas
Úterý 24. 11.
1 představení35 / 182 míst19 %
Teplice17:00Sál 1cz35/182 (19%)
Sobota 28. 11.
3 představení38 / 396 míst6 %
Karlovy Vary17:00Sál 4cz8/163 (5%)
Olomouc Šantovka17:00cz—
bez dat
Praha Hostivař17:00Sál 6cz30/233 (13%)