
Shrnutí
Film Avengers z roku 1999 v naší evidenci nemá datum uvedení v českých kinech.
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Pon 23. 11. | 1 | 109 | 60 % |
| Úte 24. 11. | 16 | 878 | 30 % |
| Pát 27. 11. | 5 | 129 | 15 % |
| Sob 28. 11. | 79 | 1 389 | 9 % |
| Úte 15. 12. | 24 | 2 047 | 35 % |
| Stř 16. 12. | 55 | 4 243 | 38 % |
| Čtv 17. 12. | 57 | 2 887 | 26 % |
| Pát 18. 12. | 59 | 3 686 | 32 % |
| Sob 19. 12. | 61 | 3 927 | 36 % |
| Ned 20. 12. | 61 | 2 163 | 23 % |
| Pon 21. 12. | 1 | — | 0 % |
| Úte 22. 12. | 1 | — | 0 % |
| Stř 23. 12. | 1 | — | 0 % |
Návštěvnost v kinech
Zatím žádná data z kin