
Shrnutí
Film GEO z roku 1999 v naší evidenci nemá datum uvedení v českých kinech.
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Pon 16. 11. | 11 | 18 | 1 % |
| Úte 17. 11. | 14 | 64 | 4 % |
| Stř 18. 11. | 9 | 17 | 1 % |
| Čtv 19. 11. | 1 | 0 | 0 % |
| Pát 20. 11. | 1 | 0 | 0 % |
| Sob 21. 11. | 1 | 3 | 2 % |
| Ned 22. 11. | 1 | 3 | 2 % |
| Pon 23. 11. | 1 | 0 | 0 % |
| Úte 24. 11. | 1 | 0 | 0 % |
| Stř 25. 11. | 1 | 0 | 0 % |
Návštěvnost v kinech
Zatím žádná data z kin