
Shrnutí
Film Ident měl v českých kinech premiéru 22. ledna 1998.
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Pon 16. 11. | 27 | 284 | 8 % |
| Úte 17. 11. | 28 | 175 | 5 % |
| Stř 18. 11. | 20 | 60 | 2 % |
| Čtv 19. 11. | 12 | 29 | 2 % |
| Pát 20. 11. | 13 | 81 | 6 % |
| Sob 21. 11. | 11 | 39 | 3 % |
| Ned 22. 11. | 11 | 12 | 1 % |
| Pon 23. 11. | 13 | 0 | 0 % |
| Úte 24. 11. | 11 | 0 | 0 % |
| Stř 25. 11. | 12 | 5 | 0 % |
Návštěvnost v kinech
Zatím žádná data z kin