
Shrnutí
Film Diva z roku 1997 v naší evidenci nemá datum uvedení v českých kinech.
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Úte 24. 11. | 1 | 35 | 19 % |
| Sob 28. 11. | 3 | 38 | 6 % |
| Stř 13. 1. | 13 | — | 0 % |
Návštěvnost v kinech
Zatím žádná data z kin

Film Diva z roku 1997 v naší evidenci nemá datum uvedení v českých kinech.
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Úte 24. 11. | 1 | 35 | 19 % |
| Sob 28. 11. | 3 | 38 | 6 % |
| Stř 13. 1. | 13 | — | 0 % |
Zatím žádná data z kin