
Shrnutí
Film Král a já z roku 1999 v naší evidenci nemá datum uvedení v českých kinech.
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Úte 24. 11. | 2 | 0 | 0 % |
| Sob 28. 11. | 32 | 26 | 0 % |
| Ned 29. 11. | 26 | 10 | 0 % |
| Stř 2. 12. | 1 | — | 0 % |
| Čtv 3. 12. | 36 | 4 | 0 % |
| Pát 4. 12. | 38 | 0 | 0 % |
| Sob 5. 12. | 38 | 13 | 0 % |
| Ned 6. 12. | 38 | 4 | 0 % |
Návštěvnost v kinech
Zatím žádná data z kin