
Výsledky kino
Tržby 1. týden
21,2 mil. Kč
Tržby celkem
21,2 mil. Kč
Diváků celkem
236 287
Podíl populace ČR
2,17 %
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Pon 14. 9. | 136 | 336 | 1 % |
| Úte 15. 9. | 131 | 546 | 2 % |
| Stř 16. 9. | 127 | 272 | 1 % |
| Čtv 17. 9. | 98 | 172 | 1 % |
| Pát 18. 9. | 97 | 186 | 1 % |
| Sob 19. 9. | 146 | 820 | 3 % |
| Ned 20. 9. | 146 | 701 | 2 % |
| Pon 21. 9. | 93 | 164 | 1 % |
| Úte 22. 9. | 89 | 162 | 1 % |
| Stř 23. 9. | 88 | 162 | 1 % |
Vysílání v televizi
Počet opakování
32×
Poslední vysílání
10. 9. 2026
Návštěvnost v kinech
Zdroj: Kinobox.cz
Celková návštěvnost (UFD): 236 287 divákůU tohoto filmu známe jen celkové číslo, ne týdenní průběh ani 1. týden.
Týden po týdnu
| Týden | Diváci | Tržby | Propad |
|---|---|---|---|
| 1. týden – 19. čvc | 236 287 | 21,2 mil. Kč | — |