
Výsledky kino
Tržby 1. týden
22,8 mil. Kč
Tržby celkem
22,8 mil. Kč
Diváků celkem
233 065
Podíl populace ČR
2,14 %
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Pon 7. 9. | 159 | 328 | 1 % |
| Úte 8. 9. | 158 | 533 | 2 % |
| Stř 9. 9. | 145 | 201 | 1 % |
| Čtv 10. 9. | 131 | 42 | 0 % |
| Pát 11. 9. | 133 | 59 | 0 % |
| Sob 12. 9. | 160 | 70 | 0 % |
| Ned 13. 9. | 160 | 46 | 0 % |
| Pon 14. 9. | 134 | 7 | 0 % |
| Úte 15. 9. | 111 | 10 | 0 % |
| Stř 16. 9. | 107 | 4 | 0 % |
Vysílání v televizi
Počet opakování
32×
Poslední vysílání
3. 9. 2026
Návštěvnost v kinech
Zdroj: Kinobox.cz
Celková návštěvnost (UFD): 233 065 divákůU tohoto filmu známe jen celkové číslo, ne týdenní průběh ani 1. týden.
Týden po týdnu
| Týden | Diváci | Tržby | Propad |
|---|---|---|---|
| 1. týden – 3. čvn | 233 065 | 22,8 mil. Kč | — |