
Výsledky kino
Tržby 1. týden
119 648 Kč
Tržby celkem
303 358 Kč
Diváků celkem
3 188
Podíl populace ČR
< 0,1 %
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Pon 7. 9. | 11 | 11 | 1 % |
| Úte 8. 9. | 10 | 16 | 2 % |
| Stř 9. 9. | 11 | 4 | 0 % |
| Čtv 10. 9. | 2 | 3 | 1 % |
| Pát 11. 9. | 2 | 2 | 1 % |
| Sob 12. 9. | 4 | 0 | 0 % |
| Ned 13. 9. | 4 | 0 | 0 % |
| Pon 14. 9. | 2 | 0 | 0 % |
| Úte 15. 9. | 2 | 0 | 0 % |
| Stř 16. 9. | 1 | 0 | 0 % |
Návštěvnost v kinech
Zdroj: Kinobox.cz
Skutečnost (1. týden): 1 108 diváků
Celková kumulativní návštěvnost: 3 188 diváků
Týden po týdnu
| Týden | Diváci | Tržby | Propad |
|---|---|---|---|
| 1. týden – 25. dub | 1 108 | 119 648 Kč | — |
| 9. kvě | 463 | 54 860 Kč | -58 % |