
Výsledky kino
Tržby 1. týden
119 648 Kč
Tržby celkem
303 358 Kč
Diváků celkem
3 188
Podíl populace ČR
< 0,1 %
Předprodej kina
| Den | Představení | Prodáno lístků | Obsazenost |
|---|---|---|---|
| Pon 31. 8. | 24 | 25 | 1 % |
| Úte 1. 9. | 23 | 52 | 2 % |
| Stř 2. 9. | 23 | 21 | 1 % |
| Čtv 3. 9. | 10 | 15 | 1 % |
| Pát 4. 9. | 10 | 49 | 4 % |
| Sob 5. 9. | 9 | 38 | 3 % |
| Ned 6. 9. | 9 | 11 | 1 % |
| Pon 7. 9. | 11 | 41 | 3 % |
| Úte 8. 9. | 10 | 39 | 3 % |
| Stř 9. 9. | 11 | 37 | 3 % |
Návštěvnost v kinech
Zdroj: Kinobox.cz
Skutečnost (1. týden): 1 108 diváků
Celková kumulativní návštěvnost: 3 188 diváků
Týden po týdnu
| Týden | Diváci | Tržby | Propad |
|---|---|---|---|
| 1. týden – 25. dub | 1 108 | 119 648 Kč | — |
| 9. kvě | 463 | 54 860 Kč | -58 % |