Vysílání v televizi

Pasažéři — celkem 38× na 4 kanálech.

Podle kanálu

HBO15×HBO212×HBO37×Nova Cinema4×

Trend po letech

19
2025
19
2026

Historie vysílání (38)

DatumČasKanál
Úterý 23. 6. 202616:20HBO
Úterý 23. 6. 202614:20HBO
Neděle 14. 6. 202606:00HBO
Neděle 14. 6. 202604:00HBO
Čtvrtek 11. 6. 202614:35HBO
Čtvrtek 11. 6. 202612:35HBO
Pondělí 1. 6. 202616:20HBO
Pondělí 1. 6. 202614:20HBO
Čtvrtek 30. 4. 202610:35HBO3
Pátek 24. 4. 202606:30HBO3
Pátek 3. 4. 202615:00HBO3
Neděle 29. 3. 202608:50HBO2
Středa 18. 3. 202607:20HBO2
Úterý 24. 2. 202605:00HBO
Sobota 14. 2. 202608:25HBO
Sobota 31. 1. 202611:20HBO2
Středa 21. 1. 202606:50HBO2
Pátek 9. 1. 202605:00HBO2
Úterý 6. 1. 202612:50HBO2
Neděle 21. 12. 202505:00HBO3
Sobota 20. 12. 202513:45HBO3
Sobota 6. 12. 202506:45HBO3
Pátek 5. 12. 202511:40HBO3
Sobota 15. 11. 202512:45HBO
Čtvrtek 6. 11. 202504:55Nova Cinema
Středa 5. 11. 202505:45Nova Cinema
Pondělí 3. 11. 202509:45Nova Cinema
Pondělí 3. 11. 202506:40HBO
Neděle 2. 11. 202516:40Nova Cinema
Sobota 18. 10. 202504:00HBO2
Středa 8. 10. 202506:05HBO2
Úterý 7. 10. 202513:55HBO2
Pondělí 29. 9. 202506:15HBO2
Neděle 28. 9. 202515:40HBO2
Úterý 23. 9. 202510:00HBO2
Pátek 19. 9. 202502:05HBO
Čtvrtek 18. 9. 202516:05HBO
Pondělí 8. 9. 202508:30HBO