Předprodej kina – 香港奇案2026
Heatmap obsazenosti
| Kino | So 10/10 | Ne 11/10 | So 17/10 | So 24/10 | Ne 25/10 | So 31/10 | So 7/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | 10–13 | 13–16 | 16–19 | 19–22 | 22+ | |
| Praha Anděl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praha Černý Most | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hradec Králové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| České Budějovice IGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plzeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazenost: 0 % 10 % 30 % 60 %+ Vyprodáno
CineStar
Sobota 10. 10.
1 představení0 %
Praha Anděl09:00Sál 09699 Kč
bez dat
Neděle 11. 10.
1 představení0 %
Praha Černý Most09:00Sál TDL699 Kč
bez dat
Sobota 17. 10.
1 představení0 %
Hradec Králové09:00Sál 03699 Kč
bez dat
Sobota 24. 10.
1 představení0 %
Ostrava09:00Sál 04699 Kč
bez dat
Neděle 25. 10.
1 představení0 %
Ostrava10:00Sál 04699 Kč
bez dat
Sobota 31. 10.
1 představení0 %
České Budějovice IGY10:00Sál 01699 Kč
bez dat
Sobota 7. 11.
1 představení0 %
Plzeň10:00Sál 08699 Kč
bez dat
Neděle 8. 11.
1 představení0 %
Plzeň10:00Sál 08699 Kč
bez dat